放射性物質を含む主な鉱物及び鉱石類(ABC順)
番号 | 英名 | 和名 |
---|---|---|
1 | aeschynite | エシナイト |
2 | allanite※ | 褐簾石※ |
3 | ampangabéite※ | →サマルスキー石 注 |
4 | andersonite | アンダーソン石 |
5 | auerlite | オーエライト、オーエル石 |
6 | autunite | 燐灰ウラン石 |
7 | bastnäsite | バストネス石 |
8 | becquerelite | ベッケレライト、ベクレル石(→グマイト 注) |
9 | bergenite | ベルゲン石 |
10 | betafite | ベタフォ石 |
11 | blomstradine-priorite | →ユークセナイト 注 |
12 | boltwoodite | ボルトウッド石 |
13 | brannerite | ブランネル石 |
14 | brockite | ブロック石 |
15 | bröggerite | ブレッガー石 |
16 | calcurmolite | カルクルモライト、灰ウラン水鉛石 |
17 | carnotite | カルノー石 |
18 | caryocerite | カリオセライト、カリオセ石 |
19 | clarkeite | クラーク石(→グマイト 注) |
20 | cleusonite | →クライトン石 注 |
21 | coffinite | コフィナイト、コフィン石 |
22 | columbite※ | コルンブ石※ |
23 | crichtonite※ | クライトン石※ |
24 | cuprosklodowskite | 銅スクロドウスカ石(→スクロドウスカイト 注) |
25 | curite | キュライト、キュリー石(→グマイト 注) |
26 | davidite | ダビダイト、ダビッド石(→クライトン石 注) |
27 | delorenzite | →ユークセナイト 注 |
28 | dessauite | →クライトン石 注 |
29 | dewindite | デウィンダイト、デウィント石 |
30 | dumontite | デュモンタイト、デュモン石 |
31 | ekanite | エカナイト |
32 | euxenite※ | ユークセナイト、ユークセン石※ |
33 | ferganite | フェルガナ石 |
34 | ferghanite | フェルガナ石 |
35 | fergusonite | フェルグソン石、フェルグソナイト、ファーガソナイト |
36 | fourmarierite | フールマリエ石(→グマイト 注) |
37 | francevillite | フランスビライト、フランスビル石 |
38 | grayite | グレイ石 |
39 | guilleminite | ギューマン石 |
40 | gummite | グマイト、グンマイト、ゴム石 |
41 | haiweeite | ハイウィー石 |
42 | hatchettolite | →ウラノパイロクロア 注 |
43 | hewettite※ | ヒューエッタイト、ヒューエット石※ |
44 | hokutolite | 別表1の注記参照。 |
45 | hügelite | ヒューゲライト、ヒューゲル石 |
46 | huttonite | ハットナイト、ハットン石 (→トール石 注) |
47 | hydrothorite | トロゴム石 |
48 | hydroxylbastnäsite | 水酸バストネス石 |
49 | ianthinite | イアンチナイト |
50 | ilmenite | 別表1の注記参照。 |
51 | ishikawaite | 石川石 |
52 | ježekite※ | エゼック石、イェジェック石※ |
53 | johannite | ヨハン石 |
54 | kasolite | カソライト、カソロ石 |
55 | klaprothite※ | クラプロート石※ |
56 | kobeite | 河辺石 |
57 | liebigite | リービッヒ石 |
58 | loparite※ | ロパライト、ロパル石※ |
59 | loveringite※ | ラバリンジャイト、ラバリング石※ |
60 | mackintoshite | トロゴム石 |
61 | mckelveyite※ | マケルビアイト※ |
62 | mendeleevite | メンデレーエフ石 |
63 | meta-autunite | メタ燐灰ウラン石 |
64 | metaschoepite | メタシェプ石、メタシェップ石 |
65 | metatorbernite | メタ燐銅ウラン石 |
66 | metauranocircite-I | メタ燐重土ウラン石 |
67 | metazeunerite | メタ砒銅ウラン石 |
68 | microlite | マイクロ石 |
69 | moctezumite | モクテズマイト |
70 | monazite※ | モナズ石、モナザイト※ |
71 | morinite※ | モリナイト※ (→エゼック石 注) |
72 | mourite | モウライト |
73 | nagatelite | 長手石 |
74 | ningyoite | 人形石 |
75 | oxyuranobetafite | 酸化ウラノベタフォ石 (→ウラノベタフォ石 注) |
76 | parsonsite | パーソンス石 |
77 | perovskite | 別表1の注記参照。 |
78 | phosphuranylite | 燐ウラニル石 |
79 | phuralmite | フラルマイト |
80 | phurcalite | フルカライト |
81 | písekite | ピセカイト |
82 | pitchblende | 瀝青(れきせい)ウラン鉱、ピッチブレンド |
83 | plumboniobite※ | →サマルスキー石 注 |
84 | polycrase | ポリクレース |
85 | pyrochlore※ | パイロクロア※ |
86 | rabbittite | ラビッタイト、ラビット石 |
87 | rauvite | ラウバイト |
88 | renardite | レナルド石 |
89 | rutherfordine | ラザフォーディーン |
90 | rutile | 別表1の注記参照。 |
91 | samarskite※ | サマルスキー石※ |
92 | samirésite | ウラノパイロクロア |
93 | schoepite | シェプ石、シェップ石 (→グマイト 注) |
94 | senaite※ | セナアイト、セナ鉱※ (→クライトン石 注) |
95 | sklodowskite | スクロドウスカイト、スクウォドフスカ石 |
96 | soddyite | ソディ石 |
97 | strüverite※ | ストロベライト※ |
98 | tantalite※ | タンタル石※ |
99 | thorbastnäsite | トルバストネス石 |
100 | thorianite | トリアナイト、方トリウム石 |
101 | thorite | トール石 |
102 | thorogummite | トロゴム石 |
103 | thorosteenstrupine | ソロスティーンストラッピン |
104 | Th-uraninite | →ブレッガー石 注 |
105 | torbernite | トルバナイト、燐銅ウラン石 |
106 | tritomite | トリトマイト |
107 | trögerite | トレーガライト、トレゲル石 |
108 | tyuyamunite | チュヤムナイト、ツヤムン石 |
109 | uraninite | 閃ウラン鉱 |
110 | uranobetafite | ウラノベタフォ石 |
111 | uranocircite-II | 燐重土ウラン石-II |
112 | uranomicrolite | ウラノマイクロ石 |
113 | uranophane | ウラノフェン |
114 | uranophane-α | アルファウラノフェン |
115 | uranophane-β | ベータウラノフェン |
116 | uranopilite | ウラノピル石、ウラノピライト |
117 | uranopyrochlore | ウラノパイロクロア |
118 | uranospathite | ウラノスパタイト、砒灰ウラン石 |
119 | uranosphaerite | ウラノスファエライト |
120 | uranospinite | ウラノスピナイト |
121 | uranothallite | リービッヒ石 |
122 | uvanite | ウバナイト |
123 | vandendriesscheite | ファンデンドリッシュ石 (→グマイト 注) |
124 | voglite | フォーグル石 |
125 | walpurgite | ワルプルギス石 |
126 | weeksite | ウィークス石 |
127 | wyartite | ウィヤールタイト、ウイヤール石 |
128 | xenotime※ | ゼノタイム※ |
129 | yttrialite | イットリア石 |
130 | yttrocrasite | イットロクラサイト |
131 | yttrotantalite | イットロタンタライト、イットロタンタル石 |
132 | yttrotungstite※ | イットロ重石華※ |
133 | zeunerite | 砒銅ウラン石 |
134 | zippeite | ツィッペ石、チッペ石 |
135 | zircon※ | ジルコン※ |
136 | zirconolite※ | ジルコノライト※ |
137 | zirkelite※ | ジルケライト、ジルケル石※ |
注記
- ※は、一般に放射性物質が微量のもの。
- 注:和名の欄に「→」記号が付いているものは、記号で示しているものが類似鉱物等であることを示している。