女川原子力規制事務所
対象施設
- 東北電力株式会社 女川原子力発電所
発電設備
設備番号 | 炉型 | 認可出力 | 運転開始年月日 |
---|---|---|---|
1号機 | BWR | 52.4万kW | 1984年 6月 1日 |
2号機 | BWR | 82.5万kW | 1995年7月28日 |
3号機 | BWR | 82.5万kW | 2002年1月30日 |
現在の運転状況
- 1号機
- 停止中(定期検査中)
- 2号機
- 停止中(定期検査中)
- 3号機
- 停止中(定期検査中)
対象施設所在地
宮城県牡鹿郡女川町、石巻市
設備番号 | 炉型 | 認可出力 | 運転開始年月日 |
---|---|---|---|
1号機 | BWR | 52.4万kW | 1984年 6月 1日 |
2号機 | BWR | 82.5万kW | 1995年7月28日 |
3号機 | BWR | 82.5万kW | 2002年1月30日 |
宮城県牡鹿郡女川町、石巻市